产品中心
新闻资讯
联系我们
电话:17513176192
邮箱:cnsales@winsensor.com
地址:郑州市高新技术开发区金梭路299号
主要应用:
广泛应用于实验室科研、水产养殖、环境保护等领域的溶解氧水质检测。
产品特点:
低功耗、高精度、线性输出、无需更换透气膜、无需更换电解液。
技术指标:
项目 | 参数 |
测量范围 | 0~20 mg/L |
温度适用范围 | 0~40 ℃ |
最小分度值 | 0.01 mg/L |
响应时间(T90) | <20 s |
温度补偿 | 不带温度补偿 |
零点输出(无氧水) (2% Na2SO3, 22℃) | < 0.06 μA |
输出 | 22 ℃大气中 0.93 μA -1.33 μA |
测量误差 | ≤ ±0.1 mg/L |
零值误差 | ≤ 0.1 mg/L |
重复性 | ≤ ±0.10 mg/L |
稳定度 | ±0.03 mg/L |
灵敏度 | 0.6-1 mV/mg/L(O2) |
输出阻抗 | 约 15 KΩ |
接口 | 2根正负极连接线 |
产品尺寸: