产品中心
新闻资讯
联系我们
电话:17513176192
邮箱:cnsales@winsensor.com
地址:郑州市高新技术开发区金梭路299号
主要应用:
暖通制冷与室内空气质量监控、工业过程及安全防护监控、农业及畜牧业生产过程监控。
产品特点:
高灵敏度、高分辨率、低功耗、响应时间快、提供UART、模拟电压等多种输出方式、抗水汽干扰、不中毒。
技术指标:
产品型号 | MH-411D |
检测气体 | 二氧化碳 |
工作电压 | 3.6~5 V DC(需由安全栅供电) |
平均电流 | < 85 mA |
测量范围 | 0~10% Vol 范围内可选(详见表 2) |
接口电平 | 3.0V |
输出信号 | UART |
模拟电压 0.4~2 V(需经过安全栅输出) | |
预热时间 | 3 min |
响应时间 | T90 < 30 s |
工作温度 | -20~60 ℃ |
工作湿度 | 0~95% RH (无凝结) |
外形尺寸 | Φ20 mm×22.4 mm |
重 量 | 35 g |
寿 命 | > 5 年 |
防护等级 | IP54 |
电源端、通讯端 本安参数 | Ui=7.5VDC,Ii=265mA, Pi=0.5W, Ci=10 μF, Li=0mH |
常用量程和精度表 2
气体名称 | 分子式 | 量程 | 精度 | 备注 |
二氧化碳 | CO2 | 0~2000 ppm | ±(50ppm+ 5%读数值) | 温度补偿 |
0~6000 ppm | ||||
0~1% Vol | ||||
0~3% Vol | ||||
0~5% Vol |
产品尺寸: