产品中心
新闻资讯
联系我们
电话:17513176192
邮箱:cnsales@winsensor.com
地址:郑州市高新技术开发区金梭路299号
主要应用:
广泛适合工业、矿下及环保领域磷化氢的检测。
产品特点:
低功耗、高精度、高灵敏度、线性范围宽、抗干扰能力强、优异的重复性和稳定性。
技术指标:
项目 | 参数 |
检测气体 | 磷化氢(PH3) |
量程 | 0~10ppm |
z大测量限 | 20ppm |
灵敏度 | (1.70±0.30)µA/ppm |
分辨率 | 0.05ppm |
响应时间(T90) | ≤30S |
偏压 | 0mV |
负载电阻(推荐) | 10Ω |
重复性 | <2﹪输出值 |
稳定性(/月) | <2﹪ |
输出线性度 | 线性 |
零点漂移(-20℃~40℃) | 0.7ppm |
温度范围 | -20℃~50℃ |
湿度范围 | 15﹪~90﹪RH |
压力范围 | 标准大气压±10﹪ |
使用寿命 | 2年(空气中) |
产品尺寸: