产品中心
新闻资讯
联系我们
电话:17513176192
邮箱:cnsales@winsensor.com
地址:郑州市高新技术开发区金梭路299号
主要应用:
红外传感器可广泛应用于农业及畜牧业监控设备、暖通制冷设备、室内空气质量监控设备、工业过程及安全防护监控设备、教育教学仪器、空气净化设备。
产品特点:
高灵敏度、高分辨率、低功耗、提供UART、PWM波形等多种输出方式、抗水汽干扰、不中毒,使用寿命长。
技术指标:
表 1 技术参数 | |
产品型号 | MH-Z16 |
检测气体 | 二氧化碳 |
供电电压 | DC(5.0±0.1)V |
平均电流 | <85mA(@5V 供电) |
峰值电流 | 150mA(@5V 供电) |
接口电平 | 3.3V(兼容 5V) |
测量范围 | 0~50000ppm(可扩展至 150000ppm) |
输出信号 | 串口(UART)(TTL 电平 3.3V) |
PWM | |
预热时间 | 10S |
响应时间 | T90 < 30s |
工作温度 | -10℃~50℃ |
工作湿度 | 0~95%RH(无凝结) |
贮存温度 | -20℃~60℃ |
重 量 | <21g |
寿 命 | >10 年 |
表 2 常用量程和精度
气体名称 | 分子式 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 备注 |
二氧化碳 | CO2 | 0~2000 ppm | 1ppm | ±(50ppm+5%读数值) | 温度补偿 |
0~5000 ppm | |||||
0~10000ppm | |||||
0~5%Vol | <1%Vol 读数值 | ||||
0~10%Vol | |||||
0~15%Vol |
产品尺寸: