产品中心
新闻资讯
联系我们
电话:17513176192
邮箱:cnsales@winsensor.com
地址:郑州市高新技术开发区金梭路299号
主要应用:
广泛适用于便携式、固定式气体探测仪以及各种气体检测的场合和设备。
产品特点:
高灵敏度、分辨率、低功耗、提供 UART、模拟电压信号输出方式、高稳定性、较强的抗干扰能力。
技术指标:
产品型号 | ZE03 |
检测气体 | CO、O2、NH3、H2S、NO2、O3、SO2、 CL2、HF、H2、PH3、HCL 等 |
探测范围 | 见表2 |
工作电压 | DC 5.0V±0.1V |
工作电流 | < 10 mA |
输出数据 | UART 输出(TTL 电平,3 V) |
模拟电压 | |
使用环境 | 温度:-20 ~ 50℃ |
湿度:15% ~ 90%RH 无凝结 | |
存储环境 | 温度:-20 ~ 50℃ |
湿度:15% ~ 90%RH | |
预期寿命 | 2年(正常空气中) |
外观尺寸 | ø23.3mm*31.2mm(外形直径*外形高度) |
重量 | O2 模组:<25g;其他模组: <15g |
序号 | 气体代码 | 气体类型 | 探测范围 | 分辨率 | VO 电压输出范围 | 响应时间(T90) |
1 | 0x02 | NH3 | (0- 100)ppm | 1ppm | (0.6-3) V | ≤150S |
2 | 0x03 | H2S | (0- 100)ppm | 1ppm | (0.6-3) V | ≤30S |
3 | 0x04 | CO | (0- 1000)ppm | 1ppm | (0.6-3) V | ≤30S |
4 | 0x05 | O2 | (0-25) %VOL | 0.1 %VOL | ( 1.5-0) V | ≤15S |
5 | 0x06 | H2 | (0- 1000)ppm | 1ppm | (0.6-3) V | ≤120S |
6 | 0x08 | C2H4 | (0- 100)ppm | 0. 1ppm | (0.6-3) V | ≤120S |
7 | 0x17 | HCHO | (0-50)ppm | 0. 1ppm | (0.6-3) V | ≤120S |
8 | 0x2A | O3 | (0- 10) ppm | 0. 1ppm | (2-0) V | ≤120S |
9 | 0x2B | SO2 | (0-20) ppm | 0. 1ppm | (0.6-3) V | ≤30S |
10 | 0x2C | NO2 | (0-20) ppm | 0. 1ppm | (2-0) V | ≤30S |
11 | 0x2E | HCL | (0- 10)ppm | 0. 1ppm | (2-0) V | ≤60S |
12 | 0x2F | HCN | (0- 100)ppm | 0. 1ppm | (0.6-3) V | ≤120S |
13 | 0x31 | CL2 | (0-20) ppm | 0. 1ppm | (2-0) V | ≤60S |
14 | 0x33 | HF | (0- 10)ppm | 0. 1ppm | (2-0) V | ≤60S |
15 | 0x34 | ETO/VOC | (0- 100)ppm | 0. 1ppm | (0.6-3) V | ≤120S |
16 | 0x45 | PH3 | (0- 1000)ppm | 0. 1ppm | (0.6-3) V | ≤30S |
17 | 0x46 | DG01 (异味) | (0-50) ppm | 0.01ppm | (0.6-3) V | ≤120S |
产品尺寸: